[ 複委託 >> 2022 複委託交易市場休市行事曆 ] |
回上一頁 |
香港:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
2021年12月24日(五) | 聖誕節前夕,半日市:HKEX交易至12:30 /股期交易至12:00 | ||
2021年12月27日(一) | 聖誕節後 第一個周日 |
||
1月31日(一) | 春節 - 交易至12:00 | 7月1日(五) | 香港特別行政區 成立紀念日 |
2月1日(二)~ 2月3日(四) |
農曆新年 | 9月12日(一) | 中秋節 |
4月5日(二) | 清明節 | 10月4日(四) | 重陽節 |
4月15日(五) | 耶穌受難節 | 12月26日(一) | 聖誕假期 |
4月18日(一) | 復活節 | 12月27日(二) | 聖誕假期 |
5月2日(一) | 勞動節 | ||
5月9日(一) | 佛誕 | ||
6月3日(五) | 端午節 |
美國:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
2021年 12月24日 (五) |
聖誕節 | ||
1月1日(六) | 元旦 | 7月4日(一) | 獨立紀念日假期 |
1月17日(一) | 馬丁路德金恩日 | 9月5日(一) | 勞動節 |
2月21日(一) | 華盛頓日(總統日) | 11月24日(四) | 感恩節 |
4月15日(五) | 耶穌受難日 | 11月25日(五) | 感恩節次日 下午1點 (提早3小時)休市 |
5月30日(一) | 陣亡將士追悼日 | 12月26日(一) | 聖誕假期補假 |
6月20日(一) | 自由日 (2022年新增) |
日本:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月3日(一) | 春節假期 | 7月18日(一) | 海之日 |
1月10日(一) | 成人日 | 8月11日(四) | 山之日 |
2月11日(五) | 建國日 | 9月19日(一) | 敬老日 |
2月23日(三) | 天皇生日補假 | 9月23日(五) | 秋分 |
3月21日(一) | 春分日 | 10月10日(一) | 體育日 |
4月29日(五) | 昭和日 | 11月3日(四) | 文化日 |
5月3日(二) | 憲法日 | 11月23日(三) | 勞動日 |
5月4日(三) | 綠色日 | ||
5月5日(四) | 兒童日 |
上海:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月3日(一) | 元旦假日 | 6月3日 (五) ~ 6月5日(日) | 端午節 |
1月31日(一) ~ 2月6日(日) | 農曆新年 | 9月10日(六) ~ 9月12日(一) | 中秋節 |
4月3日(日) ~ 4月5日(二) | 清明節 | 10月1日(六) ~ 10月7日(五) | 國慶日 |
4月30日(六) ~ 5月4日(三) | 勞動節 |
新加坡:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月31日(一) | 春節 - 交易至12:00 | 8月9日(二) | 國慶日 |
2月1日(二)~ 2月2日(三) |
農曆新年 | 10月24日 (一) |
屠妖節,萬燈節 |
4月15日(五) | 耶穌受難日 | 12月26日 (一) |
12/25聖誕節 補休 |
5月2日(一) | 回教開齋節 | ||
5月3日(三) | 勞動節 | ||
5月16日(三) | 佛教衛塞節 |
馬來西亞:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月18日(二) | 大寶森節 | 6月6日(一) | 最高元首誕辰 |
1月31日(一) | 春節 - 交易至12:30 | 7月11日(一) | 宰牲節 |
2月1日(二)~ 2月2日(三) |
農曆新年 | 8月31日(三) | 國慶日 |
4月19日(二) | 可蘭經降世日 | 9月16日(五) | 馬來西亞日 |
5月2日(一) | 勞動節 | 10月10日(一) | 穆罕默德生日 |
5月3日(三)~ 5月4日(四) |
回教開齋節 | 10月24日(一) | 排燈節 |
5月16日(三) | 佛教衛塞節 | 12月26日(一) | 聖誕節 |
5月30日(一)~ 5月31日(二) |
豐收節 |