2026複委託 市場休市日
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(四) | 2026元旦 New Year |
| 2月16日(一) | 農曆新年前夕,半日交易 |
| 2月17日(二)~2月19日(四) | 農曆春節假期 |
| 4月3日(五) | 耶穌受難節 |
| 4月6日(一) | 清明節 |
| 4月7日(二) | 復活節 |
| 5月1日(五) | 勞動節 |
| 5月25日(一) | 佛誕節 |
| 6月19日(五) | 端午節 |
| 7月1日(三) | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 10月1日(四) | 國慶日 |
| 10月19日(一) | 重陽節 |
| 12月24日(四) | 聖誕節前夕,半日交易 |
| 12月25日(五) | 聖誕節 |
| 12月31日(四) | 新年前夕,半日交易 |
備註: 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所最終公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(四) | 2026 元旦 Happy New Year |
| 1月19日(一) | 馬丁路德金恩日 |
| 2月16日(一) | 華盛頓日(總統日) |
| 4月3日(五) | 耶穌受難日 |
| 5月25日(一) | 陣亡將士追悼日 |
| 6月19日(五) | 6月全國獨立日 |
| 7月3日(五) | 獨立紀念日假期 |
| 9月7日(一) | 勞動節 |
| 11月26日(四) | 感恩節 |
| 11月27日(五) | 感恩節假期,美股提早於台灣時間2:00休市 |
| 12月24日(四) | 聖誕節假期,美股提早於台灣時間2:00休市 |
| 12月25日(五) | 聖誕節 |
備註: 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所最終公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(四)~1月2日(五) | 2026 元旦 Happy New Year |
| 1月12日(一) | 成人日 |
| 2月11日(三) | 建國日 |
| 2月23日(一) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(五) | 春分日 |
| 4月29日(三) | 昭和日 |
| 5月3日(六) | 憲法紀念日 |
| 5月4日(一) | 綠之日 |
| 5月5日(二) | 兒童節 |
| 5月6日(三) | 補假(5/3 憲法紀念日) |
| 7月20日(一) | 海之日 |
| 8月11日(二) | 山之日 |
| 9月21日(一) | 敬老日 |
| 9月22日(二) | 市場休市 |
| 9月23日(三) | 秋分日 |
| 10月12日(一) | 體育日 |
| 11月3日(二) | 文化日 |
| 11月23日(一) | 勞動日 |
| 12月31日(四) | 新年假期 |
備註: 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所最終公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(四)~1月2日(五) | 2026 元旦 Happy New Year |
| 2月16日(一) ~ 2月23日(一) | 農曆春節 |
| 4月6日(一) | 清明節 |
| 5月1日(五) ~ 5月5日(二) | 勞動節 |
| 6月19日(五) | 端午節 |
| 9月25日(五) | 中秋節 |
| 10月1日(四) ~ 10月7日(三) | 國慶日 |
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(四) | 2026 元旦 Happy New Year |
| 2月16日(一) | 半日交易 |
| 2月17日(二)~2月18日(三) | 農曆新年 |
| 3月21日(六) | 開齋節 |
| 4月3日(五) | 耶穌受難日 |
| 5月1日(五) | 勞動節 |
| 5月27日(三) | 哈芝節 |
| 6月1日(一) | 衛塞節 |
| 8月10日(一 ) | 國慶日 |
| 11月9日(一) | 排燈節(屠妖節) |
| 12月24日(四) | 聖誕節前夕,半日交易 |
| 12月25日(五) | 聖誕節 |
| 12月31日(四) | 新年前夕,半日交易 |
備註: 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所最終公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(四) | 2026 元旦 Happy New Year |
| 2月2日(一) | 大寶森節 |
| 2月17日(二)~2月18日(三) | 農曆新年 |
| 3月23日(一) | 開齋節 |
| 5月1日(五) | 勞動節 |
| 5月27日(三) | 吉爾邦節(宰牲節) |
| 6月1日(一) | 國家元首誕辰 |
| 6月17日(三) | 回曆新年 |
| 8月25日(二) | 穆罕默德诞辰 |
| 8月31日(一) | 國慶日 |
| 9月16日(三) | 馬來西亞成立日 |
| 11月9日(一) | 排燈節 |
| 12月25日(五) | 聖誕節 |










