2025複委託 市場休市日
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(三) | 2025元旦 New Year |
| 1月29日(三)~1月31日(五) | 農曆春節假期 |
| 4月4日(四) | 清明節 |
| 4月18日(五) | 耶穌受難節 |
| 4月21日(一) | 復活節 |
| 5月1日(四) | 勞動節 |
| 5月5日(一) | 佛誕節 |
| 7月1日(二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 10月1日(三) | 國慶日 |
| 10月7日(二) | 中秋節 |
| 10月29日(三) | 重陽節 |
| 12月25日(四)~12月26日(五) | 聖誕節 |
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(三) | 2025元旦 New Year's |
| 1月20日(一) | 馬丁路德金恩日 |
| 2月17日(一) | 華盛頓日(總統日) |
| 4月18日(五) | 耶穌受難日 |
| 5月26日(一) | 陣亡將士追悼日 |
| 6月19日(四) | 6月全國獨立日 |
| 7月4日(五) | 獨立紀念日假期 |
| 9月1日(一) | 勞動節 |
| 11月27日(四) | 感恩節 |
| 12月25日(四) | 聖誕節 |
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(三) | 新年元旦 |
| 1月2日(四) | 新年假期 |
| 1月3日(五) | 新年假期 |
| 1月13日(一) | 成人日 |
| 2月11日(二) | 建國日 |
| 2月23日(日) | 天皇誕生日 |
| 2月24日(一) | 補假(2/23天皇誕生日) |
| 3月20日(四) | 春分日 |
| 4月29日(二) | 昭和日 |
| 5月3日(六) | 憲法紀念日 |
| 5月4日(日) | 綠之日 |
| 5月5日(一) | 兒童節 |
| 5月6日(二) | 補假(5/4綠之日) |
| 7月21日(一) | 海之日 |
| 8月21日(四) | 山之日 |
| 9月15日(一) | 敬老日 |
| 9月23日(二) | 秋分日 |
| 10月13日(一) | 體育日 |
| 11月3日(一) | 文化日 |
| 11月23日(日) | 勞動日 |
| 11月24日(一) | 補假(11/23勞動日) |
| 12月31日(三) | 新年假期 |
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(三) | 元旦假日 |
| 1月23日(四) ~ 2月3日(一) | 農曆春節 |
| 4月4日(五) | 清明節 |
| 5月1日(三) ~ 5月2日(四) | 勞動節 |
| 5月31日(六) ~ 6月2日(一) | 端午節 |
| 10月6日(一) | 中秋節 |
| 10月1日(三) ~ 10月7日(二) | 國慶日 |
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(三) | 新年元旦 |
| 1月29日(三)~1月30日(四) | 農曆新年 |
| 3月31日(一) | 開齋節 |
| 4月18日(五) | 耶穌受難日 |
| 5月1日(四) | 勞動節 |
| 5月12日(一) | 衛塞節 |
| 6月7日(六) | 哈芝節 |
| 8月9日(五) | 國慶日 |
| 10月20日(一) | 排燈節 |
| 12月25日(四) | 聖誕節 |
| 日期 | 內容 |
|---|---|
| 1月1日(三) | 新年元旦 |
| 1月29日(三)~1月30日(四) | 農曆新年 |
| 3月18日(二) | 可蘭經降世日 |
| 3月31日(一)~4月1日(二) | 開齋節 |
| 5月1日(四) | 勞動節 |
| 5月12日(一) | 衛賽節 |
| 6月2日(一) | 國王生日 |
| 6月7日(六) | 吉爾邦節 |
| 6月27日(五) | 穆哈蘭姆月 |
| 8月31日(日) ~ 9月1日(一) | 獨立日 |
| 9月5日(五) | 穆罕默德诞辰 |
| 9月16日(二) | 馬來西亞成立日 |
| 9月20日(六) | 排燈節 |
| 12月25日(四) | 聖誕節 |










