回首頁 企業簡介 投資報告 24hr線上開戶 盤後分析 金融商品 活動報名
 

 

 2025年農曆春節期間複委託各國交易市場(港/滬/美/日/新/馬)交割扣款及入帳日一覽表


交易日期 買進扣款日
(T+1日)
港股
賣出入帳日
(T+3日)
滬/深
賣出入帳日
(T+3日)
美股
賣出入帳日
(T+2日)
日股
賣出入帳日
(T+4日)
新加坡
賣出入帳日
(T+4日)
馬來西亞股
賣出入帳日
(T+4日)
美債
賣出入帳日
(T+4日)
1/20週一 1/21週二 1/23週四 1/23週四 休市 1/24週五 1/24週五 1/24週五 1/24週五
1/21週二 1/22週三 1/24週五 1/24週五 1/23週四 2/3週一 2/3週一 2/3週一 2/3週一
1/22週三 1/23週四 2/3週一 2/3週一 1/24週五 2/4週二 2/4週二 2/4週二 2/4週二
1/23週四 1/24週五 2/4週二 2/4週二 2/3週一 2/5週三 2/5週三 2/5週三 2/5週三
1/24週五 2/3週一 2/5週三 2/5週三 2/4週二 2/6週四 2/6週四 2/6週四 暫停交易
1/27週一 2/3週一 2/5週三 2/5週三 2/4週二 2/6週四 2/6週四 2/6週四 暫停交易
1/28週二 2/3週一 2/5週三 休市 2/4週二 2/6週四 2/6週四 2/6週四 暫停交易
1/29週三 2/3週一 休市 休市 2/4週二 2/6週四 休市 休市 暫停交易
1/30週四 2/3週一 休市 休市 2/4週二 2/6週四 休市 休市 暫停交易
1/31週五 2/3週一 休市 休市 2/4週二 2/6週四 2/6週四 2/6週四 暫停交易
2/3週一 2/4週二 2/6週四 休市 2/5週三 2/7週五 2/7週五 2/7週五 2/7週五
2/4週二 2/5週三 2/7週五 休市 2/6週四 2/10週一 2/10週一 2/10週一 2/10週一
2/5週三 2/6週四 2/10週一 2/10週一 2/7週五 2/11週二 2/11週二 2/11週二 2/11週二

**備註:2025/1/28(二) 香港 、新加坡、馬來西亞 半日交易





























 
地 址:新北市板橋區東門街 30-2 號 9 樓
客服專線:0800-010-669  複委託夜間客服專線 (02) 2965-3261  資訊提供:精誠資訊
大昌證券股份有限公司 版權所有 © 2014 DAH CHANG SECURITIES CO., LTD. All Rights Reserved.
 
相關連結: 服務據點  金融消費爭議處理專區  金融友善服務專區  客戶資料保密措施聲明