[ 複委託 >> 2025 複委託交易市場休市行事曆 ] |
回上一頁 |
香港:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月1日(三) | 2025元旦 New Year | 7月1日(二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
1月29日(三)~ 1月31日(五) |
農曆春節假期 | 10月1日(三) | 國慶日 |
4月4日(四) | 清明節 | 10月7日(二) | 中秋節 |
4月18日(五) | 耶穌受難節 | 10月29日(三) | 重陽節 |
4月21日(一) | 復活節 | 12月25日(四)~12月26日(五) | 聖誕節 |
5月1日(四) | 勞動節 | ||
5月5日(一) | 佛誕節 |
美國:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月1日(三) | 2025元旦 New Year | 7月4日(五) | 獨立紀念日假期 |
1月20日(一) | 馬丁路德金恩日 | 9月1日(一) | 勞動節 |
2月17日(一) | 華盛頓日(總統日) | 11月27日(四) | 感恩節 |
4月18日(五) | 耶穌受難日 | 12月25日(四) | 聖誕節 |
5月26日(一) | 陣亡將士追悼日 | ||
6月19日(四) | 6月全國獨立日 |
日本:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月1日(三) ~1月3日(五) |
2025元旦 New Year | 7月21日(一) | 海之日 |
1月13日(一) | 成人日 | 8月21日(四) | 山之日 |
2月11日(二) | 建國日 | 9月15日(一) | 敬老日 |
2月24日(一) | 補假(2/23天皇誕生日) | 9月23日(二) | 秋分 |
3月20日(四) | 春分日 | 10月13日(一) | 體育日 |
4月29日(二) | 昭和日 | 11月3日(一) | 文化日 |
5月3日(六) | 憲法紀念日 | 11月24日(一) | 補假(11/23勞動日) |
5月5日(一) | 兒童節 | 12月31日(三) | 新年假期 |
5月6日(二) | 補假(5/4綠之日) |
上海:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月1日(三 | 2025元旦 New Year | 5月31日(六) ~ 6月2日(一) |
端午節 |
1月23日(四) ~ 2月3日(一) | 農曆春節 | 10月6日(一) | 中秋節 |
4月4日(五) | 清明節 | 10月1日(三) ~ 10月7日(二) |
國慶日 |
5月1日(三) ~ 5月2日(四) | 勞動節 |
新加坡:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月1日(三) | 2025元旦 New Year | 6月7日(六) | 哈芝節 |
1月29日(三)~1月30日(四) | 農曆新年 | 8月9日(五) | 國慶日 |
3月31日(一) | 開齋節 | 10月31日(四) | 排燈節 |
4月18日(五) | 耶穌受難日 | 12月25日(四) | 聖誕節 |
5月1日(四) | 勞動節 | ||
5月12日(一) | 衛塞節 |
馬來西亞:
日期 | 內容 | 日期 | 內容 |
1月1日(三) | 2025元旦 New Year | 6月7日(六) | 吉爾邦節 |
1月29日(三)~1月30日(四) | 農曆新年 | 6月27日(五) | 穆哈蘭姆月 |
3月18日(二) | 可蘭經降世日 | 8月31日(日) ~ 9月1日(一) | 獨立日 |
3月31日(一)~4月1日(二) | 開齋節 | 9月5日(五) | 穆罕默德?辰 |
5月1日(四) | 勞動節 | 9月16日(二) | 馬來西亞成立日 |
5月4日(日) | 開齋節 | 9月20日(六) | 排燈節 |
5月12日(一) | 衛賽節 | 12月25日(四) | 聖誕節 |
6月2日(一) | 國王生日 |