[ 複委託 >> 交易時間 ] |
回上一頁 |
各國股票市場交易時間:
● 交易的時間如下表:
國家 | 美國 ![]() |
交割 幣別 | 美金 (USD) |
交易 單位 | 1 股 |
漲跌幅 限制 | 無 |
交易時段(台灣時間) | 夏令時間 21:30~04:00 冬令時間 22:30~05:00 |
人工單接單時間 | 09:00~17:00 (美股僅接受預約單) 僅限台灣市場交易日 |
電子單接單時間 | 08:30至收盤 |
委託方式 | 電話 手機APP |
買賣交割款 | 買:T+1 賣:T+2 |
國家 | 香港 ![]() |
交割 幣別 | 港幣(HKD) |
交易 單位 | 1 手 |
漲跌幅 限制 | 無 |
交易時段(台灣時間) | 早盤 09:30~12:00 午盤 13:00~16:00 |
人工單接單時間 | 09:00~16:00 僅限台灣市場交易日 |
電子單接單時間 | 08:30 至收盤 |
委託方式 | 電話 手機APP |
買賣交割款 | 買:T+1 賣:T+3 |
國家 | 日本 ![]() |
交割 幣別 | 日圓 (JPY) |
交易 單位 | 100 股或1000 股 |
漲跌幅 限制 | 依股價不同 |
交易時段(台灣時間) | 早盤 08:00~10:30 午盤 11:30~14:00 |
人工單接單時間 | 08:00~14:00 僅限台灣市場交易日 註 : 2024/11/5收盤時間將從目前的台灣時間14:00延長至14:30 |
電子單接單時間 | 08:00~14:00 |
委託方式 | 電話 |
買賣交割款 | 買:T+1 賣:T+4 |
國家 | 滬/深港通![]() |
交割 幣別 | 人民幣(CNY) |
交易 單位 | 100 股 |
漲跌幅 限制 | 10% |
交易時段(台灣時間) | 集合競價 09:15~09:25 早盤 09:30~11:30 午盤 13:00~15:00 |
人工單接單時間 | 09:00~15:00 僅限台灣市場交易日 |
電子單接單時間 | |
委託方式 | 電話 |
買賣交割款 | 買:T+1 賣:T+3 |
國家 | 新加坡![]() |
交割 幣別 | 新加坡幣(SGD) |
交易 單位 | 每張 1000 股(少數非每張 1000 股) |
漲跌幅 限制 | 無 |
交易時段(台灣時間) | 09:00~17:00 |
人工單接單時間 | 上午09:00~12:30 下午14:00~17:00 僅限台灣市場交易日 |
電子單接單時間 | |
委託方式 | 電話 |
買賣交割款 | 買:T+1 賣:T+4 |
國家 | 馬來西亞![]() |
交割 幣別 | 馬幣(MYR) |
交易 單位 | |
漲跌幅 限制 | |
交易時段(台灣時間) | 上午09:00~12:30 下午14:30~17:00 |
人工單接單時間 | 上午09:00~12:30 下午14:30~17:00 僅限台灣市場交易日 |
電子單接單時間 | |
委託方式 | 電話 |
買賣交割款 | 買:T+1 賣:T+4 |