[ ETF >> ETF 比較 ] |
回上一頁 |
● ETF 跟股票有什麼不同:
| 交易特點 | ETF | 股票 |
| 標的指數 | 有 | 無 |
| 風險分散 | 有 | 無(除非買進大量權重股) |
| 交易稅 | 低(千分之一) | 高(千分之三) |
| 信用交易 | 可資/券 | 可, 但非每一檔 |
| 平盤下放空 | 可 | 可, 但非每一檔 |
| 研究個股 | 不用 | 要 |
● ETF 跟共同基金有什麼不同:
| 交易特點 | ETF | 傳統共同基金 |
| 管理方式 | 被動管理,追求與指數一致報酬 | 積極管理,目的打敗大盤 |
| 交易方式 | 交易時段內隨時交易 | 以每日收盤淨值定價及交易 |
| 信用交易 | 可 | 不可 |
| 投組變動頻率 | 低,除非指數成份股變動,否則內容固定 | 高,依經理人判斷是否要更改投組內容 |
| 投組透明度 | 高 | 低 |
| 管理費用 | 低 | 高 |



